Таблица подбора жилетов Scubapro
Таблица подбора жилетов Scubapro
Модель: T-Black
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152-165 | 45-56 | 15 | 11.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 14.2 |
| M | 170-180 | 68-79 | 18 | 17.3 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 18.3 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 21.4 |
| XXL | 188-195 | 104-122 | 18 | 23.4 |
Модель: X-Force
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152-165 | 45-56 | 15 | 11.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 14.3 |
| M | 170-180 | 68-79 | 18 | 17.3 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 18.4 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 21.4 |
| XXL | 188-195 | 104-122 | 18 | 23.5 |
Модель: X-One
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140-155 | 43-50 | 15 | 9.2 |
| XS | 152-165 | 45-56 | 15 | 11.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 14.3 |
| M | 170-180 | 68-79 | 18 | 17.3 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 21.4 |
| XXL | 188-195 | 104-122 | 18 | 23.5 |
Модель: Equator
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152-165 | 45-56 | 10 | 10.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 12.2 |
| M | 170-180 | 68-79 | 15 | 13.3 |
| L | 178-185 | 77-95 | 15 | 15.3 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 15 | 17.3 |
Модель: Bella
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152-165 | 45-56 | 15 | 10.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 12.2 |
| M | 170-180 | 68-79 | 15 | 14.28 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 16.3 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 19.4 |
Модель: Seahawk
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S | 157-170 | 54-70 | 18 | 24.5 |
| M | 170-180 | 68-79 | 18 | 24.5 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 24.5 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 24.5 |
| XXL | 188-195 | 104-122 | 18 | 24.5 |
Модель: Ladyhawk
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S | 157-170 | 54-70 | 18 | 15.3 |
| M | 170-180 | 68-79 | 18 | 15.3 |
| ML | 178-183 | 70-86 | 18 | 15.3 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 15.3 |
Модель: Litehawk
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 152-170 | 45-70 | 18 | 24.4 |
| M/L | 178-183 | 70-86 | 18 | 24.4 |
| XL/XXL | 185-195 | 88-122 | 18 | 24.4 |
Модель: Go
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152-165 | 45-56 | 15 | 10.2 |
| S | 157-170 | 54-70 | 15 | 12.2 |
| M | 170-180 | 68-79 | 15 | 13.3 |
| L | 178-185 | 77-95 | 18 | 16.3 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 18 | 19.4 |
Модель: Masterjacket
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Максимальный баллон (литры) | Подъемная сила (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S | 157-170 | 54-70 | 10+10 | 20.4 |
| M | 170-180 | 68-79 | 10+10 | 22.4 |
| L | 178-185 | 77-95 | 10+10 | 23.5 |
| XL | 185-190 | 88-108 | 10+10 | 25.5 |
| XXL | 188-195 | 104-122 | 10+10 | 25.5 |
