Данный сайт не является интернет-магазином. Создайте заявку для уточнения информации по товарам.
×
 
 
 
Пн—Пт 10:00—18:30
 

Таблица размеров сухих гидрокостюмов Waterproof

Waterproof

Надводные и подводные сухие и мокрые гидрокостюмы.

Таблица размеров сухих гидрокостюмов Waterproof

Мужские модели
D1 HYBRID

Размеры XS S M ML ML/tLL/t XL XL/t XXL XXL/t
Рост (+/- 3см), см 170-177 172-179 174-181 176-183 184-191 178-185 186-193 180-187 188-195 182-189 190-197
Длина окружности головы, см 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59
Длина окружности шеи, см 37 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43
Длина окружности груди, см 92 96 100 104 104 108 108 112 112 116 116
Длина окружности талии, см 78 83 88 93 93 98 98 103 103 108 108
Длина окружности бедер, см 92 96 100 104 104 108 108 112 112 116 116
От основания шеи до промежности, см 80 81 82 83 86 84 87 85 88 86 89
От основания шеи до запястья, см 73 74 75 76 79 77 80 78 81 79 82
От паха до пятки, см 81 82 83 84 89 85 90 86 91 87 92
Длина стопы, см 26 27 27 28 29 28 29 29 30 30 31
Размер обуви 38-39 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 44-45 44-45 46-47 46-47 47-48

D10 PRO

Размеры  XS   S   M/+   M   ML   ML/t  L/+   L     XL   XL/t  XXL 3XL/t+
Рост (+/- 3см), см 172 174 176 176 178 186 180 180 182 190 184 193
Длина окружности головы, см 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Длина окружности шеи, см 37 38 41 39 40 40 43 41 42 42 43 46
Длина окружности груди, см 92 96 108 100 104 104 116 108 112 112 116 128
Длина окружности талии, см 78 83 106 88 93 93 116 98 103 103 108 131
Длина окружности бедер, см 92 96 106 100 104 104 114 108 112 112 116 126
От основания шеи до промежности, см 80 81 85 82 83 86 87 84 85 88 86 93
От основания шеи до запястья, см 73 74 75 75 76 79 77 77 78 81 79 83
От паха до пятки, см 81 82 83 83 84 89 85 85 86 91 87 93
Длина стопы, см 26 27 27 27 28 29 28 28 29 30 30 31
Размер обуви 38-39 40-42 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 43-44 44-45 46-47 46-47 47

D7 PRO

РазмерыSMMLL XLXXL
Рост (+/- 3см), см 174 176 178 180 182 184
Длина окружности головы, см 57 58 58 58 59 59
Длина окружности шеи, см 38 39 40 41 42 43
Длина окружности груди, см 96 100 104 108 112 116
Длина окружности талии, см 83 88 93 98 103 108
Длина окружности бедер, см 96 100 104 108 112 116
От основания шеи до промежности, см 81 82 83 84 85 86
От основания шеи до запястья, см 74 75 76 77 78 79
От паха до пятки, см 82 83 84 85 86 87
Длина стопы, см 27 27 28 28 29 30
Размер обуви 40-42 40-42 43-44 43-44 44-45 46-47

Женские модели
D10 PRO

Размеры  XS   S   M/+   M   ML   ML/t  L/+   L     XL 
Рост (+/- 3см), см 164 166 168 168 170 177 172 172 174
Длина окружности головы, см 55 55 55 55 56 56 56 56 56
Длина окружности шеи, см 33 34 37 35 35 36 38 36 37
Длина окружности груди, см 80 84 95 88 92 92 103 96 100
Длина окружности талии, см 63 67 75 70 74 74 82 77 81
Длина окружности бедер, см 88 92 102 96 100 100 110 104 108
От основания шеи до промежности, см 73 74 78 75 76 78 80 77 78
От основания шеи до запястья, см 70 71 72 72 73 76 74 74 75
От паха до пятки, см 77 78 79 79 80 84 81 81 82
Длина стопы, см 23 24 25 25 26 26 26 26 27
Размер обуви 35 36 37 37 38-39 38-39 38-39 38-39 40-42

Контакты
Наши телефоны:
+7 (812) 309-27-05
×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время