Таблица размеров мокрых гидрокостюмов Scubapro
Таблица размеров мокрых гидрокостюмов Scubapro
Мужские модели: EVERFLEX 5/4 MM, EVERFLEX 7/5 MM
| Размер | XS | S | M | MR | ML | L | LR | XL | XLR | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 170-175 | 173-178 | 175-180 | 175-180 | 181-186 | 180-185 | 180-185 | 185-188 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
| Вес, кг | 52-64 | 61-79 | 68-79 | 79-91 | 72-83 | 77-89 | 80-91 | 86-98 | 88-100 | 95-107 | 109-117 |
| Длина окружности груди, см | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-121 | 112-117 | 117-121 |
| Длина окружности талии, см | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 |
| Длина окружности бедер, см | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 114-119 |
Женские модели: EVERFLEX 5/4 MM, EVERFLEX 7/5 MM
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 157-163 | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 173-176 |
| Вес, кг | 50-52 | 50-57 | 54-61 | 59-66 | 64-70 | 68-74 |
| Длина окружности груди, см | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Длина окружности талии, см | 53-58 | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
| Длина окружности бедер, см | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
