Компрессор Bauer Junior II бензин 4-х тактный SUBARU (b-timer)
| Бренд | Bauer-Poseidon |
| Тип | воздушный |
| Производительность | 100 л/мин |
| Тид двигателя | бензиновый |
Описание
Самые популярные среди переносных моделей.
Производительность - 100 л/мин.
Малый вес, небольшие габариты делают эти модели идеальными для мобильного использования. Как правило, применяются для кратковременной работы с перерывами.
Ресурс - 5000 ч, допускают 3-4 ч непрерывной работы.
Наиболее оптимальное назначение - мобильный резервный источник воздуха высокого давления, всегда готовый к эксплуатации.
Комплектуются бензиновым (Honda) или электрическим двигателем на 220 или 380 В.
Одно зарядное устройство.
Модели JUNIOR II и P100 отличаются друг от друга только элементами внешнего оформления: кожух и вентилятор JUNIOR II выполнены из высокопрочного пластика, тогда как на модели P100 установлен металлический кожух, закрывающий вентилятор и приводной ремень.
| Модель | Двигатель | Произв., л/мин | Частота вращения, об/ мин | Номин. мощн., кВт | Фильтр, система | Размеры, см | Вес нетто, кг | ||
| Д | Ш | В | |||||||
| JUNIOR II | |||||||||
| JUNIOR II-B | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | Р21-Н | 78 | 34 | 42 | 44 |
| JUNIOR II-EТре | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
| JUNIOR II -W | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
| P 100 | |||||||||
| Р100 IIН | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | P21-H | 78 | 34 | 42 | 48 |
| Р100 IIE3 | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
| Р100 IE1 | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
Характеристики
| Бренд | Bauer-Poseidon |
| Тип | воздушный |
| Производительность | 100 л/мин |
| Тид двигателя | бензиновый |
| Рабочее давление | 225 bar, 330 bar |




